ค่าเงินบาทวันนี้ (USD/THB)
ค่าเงินบาทวันนี้ 1 ดอลลาร์ = 33.960 บาท บาทอ่อนค่าลง 0.018 บาท (+0.05%) จากปิดก่อนหน้า ส่วน 30 วันที่ผ่านมาบาทอ่อนค่า 0.378 บาท ด้านล่างมีตัวแปลงดอลลาร์เป็นบาท กราฟและตารางอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ย้อนหลัง
ข้อมูล ณ (เวลาไทย) แหล่งข้อมูล: Yahoo Finance · อัปเดตอัตโนมัติทุก ~30 นาทีช่วง 08:00–19:00 น. (จันทร์–เสาร์) และทุก ~3 ชั่วโมงนอกเวลา
แปลงดอลลาร์เป็นบาท และบาทเป็นดอลลาร์ ที่อัตราล่าสุด
ตัวแปลงใช้อัตรา 1 ดอลลาร์ = 33.960 บาท (21 พ.ย. 2569 เวลา 05:36 น.) พิมพ์จำนวนเงินในช่องแล้วผลเปลี่ยนทันที ตารางข้างล่างเป็นจำนวนยอดนิยมที่คำนวณไว้ให้ ใช้ได้แม้ปิด JavaScript
| ดอลลาร์ (USD) | บาท (THB) |
|---|---|
| 1 | 33.96 |
| 10 | 339.60 |
| 100 | 3,396.00 |
| 1,000 | 33,960.00 |
| 10,000 | 339,600.00 |
| บาท (THB) | ดอลลาร์ (USD) |
|---|---|
| 100 | 2.94 |
| 1,000 | 29.45 |
| 10,000 | 294.46 |
| 100,000 | 2,944.64 |
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 90 วัน และ 1 ปี
เทียบราคาปิดล่าสุด (33.942) กับราคาปิดวันฐานของแต่ละช่วง ตัวเลขบวกคือบาทอ่อนค่า (ต้องใช้บาทมากขึ้นต่อดอลลาร์) ตัวเลขลบคือบาทแข็งค่า ใน 1 ปีที่ผ่านมา USD/THB สูงสุด 34.020 เมื่อ 19 พ.ย. 2569 ต่ำสุด 30.820 เมื่อ 26 ม.ค. 2569 คิดเป็นช่วงกว้าง 3.200 บาท และเทียบ 1 ปีก่อนบาทอ่อนค่า+4.63%
| ช่วง | ปิดวันฐาน | ปิดล่าสุด | เปลี่ยน (บาท) | เปลี่ยน (%) | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 วัน | 33.850 | 33.942 | +0.092 | +0.27% | 34.020 | 33.760 |
| 30 วัน | 33.564 | 33.942 | +0.378 | +1.13% | 34.020 | 33.310 |
| 90 วัน | 32.801 | 33.942 | +1.141 | +3.48% | 34.020 | 32.574 |
| 1 ปี | 32.440 | 33.942 | +1.502 | +4.63% | 34.020 | 30.820 |
สีเขียวคือบาทแข็งค่า (USD/THB ลดลง) สีแดงคือบาทอ่อนค่า (USD/THB เพิ่มขึ้น)
กราฟค่าเงินบาท USD/THB ย้อนหลัง 90 วัน
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวัน 10 วันทำการล่าสุด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 2569 | 33.954 | 33.980 | 33.873 | 33.942 | −0.001 |
| 19 พ.ย. 2569 | 33.952 | 34.020 | 33.840 | 33.943 | +0.150 |
| 18 พ.ย. 2569 | 33.805 | 33.980 | 33.790 | 33.793 | −0.087 |
| 17 พ.ย. 2569 | 33.869 | 33.919 | 33.760 | 33.880 | +0.030 |
| 16 พ.ย. 2569 | 33.880 | 33.930 | 33.810 | 33.850 | 0.000 |
| 13 พ.ย. 2569 | 33.841 | 33.920 | 33.806 | 33.850 | +0.114 |
| 12 พ.ย. 2569 | 33.739 | 33.910 | 33.720 | 33.736 | +0.147 |
| 11 พ.ย. 2569 | 33.610 | 33.780 | 33.550 | 33.589 | +0.199 |
| 10 พ.ย. 2569 | 33.352 | 33.640 | 33.310 | 33.390 | −0.135 |
| 9 พ.ย. 2569 | 33.540 | 33.553 | 33.433 | 33.525 | +0.093 |
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ย้อนหลังต่อจากนั้น (120 วันทำการ)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 2569 | 33.450 | 33.602 | 33.405 | 33.432 | −0.168 |
| 5 พ.ย. 2569 | 33.590 | 33.600 | 33.360 | 33.600 | −0.150 |
| 4 พ.ย. 2569 | 33.744 | 33.760 | 33.604 | 33.750 | +0.050 |
| 3 พ.ย. 2569 | 33.695 | 33.770 | 33.675 | 33.700 | +0.002 |
| 2 พ.ย. 2569 | 33.750 | 33.800 | 33.672 | 33.698 | −0.018 |
| 30 ต.ค. 2569 | 33.718 | 33.767 | 33.650 | 33.716 | +0.029 |
| 29 ต.ค. 2569 | 33.700 | 33.783 | 33.670 | 33.687 | −0.083 |
| 28 ต.ค. 2569 | 33.779 | 33.850 | 33.730 | 33.770 | +0.010 |
| 27 ต.ค. 2569 | 33.765 | 33.780 | 33.690 | 33.760 | +0.015 |
| 26 ต.ค. 2569 | 33.710 | 33.829 | 33.700 | 33.745 | +0.029 |
| 22 ต.ค. 2569 | 33.718 | 33.780 | 33.690 | 33.716 | +0.152 |
| 21 ต.ค. 2569 | 33.567 | 33.756 | 33.562 | 33.564 | −0.036 |
| 20 ต.ค. 2569 | 33.589 | 33.670 | 33.550 | 33.600 | +0.021 |
| 19 ต.ค. 2569 | 33.580 | 33.660 | 33.543 | 33.579 | +0.149 |
| 18 ต.ค. 2569 | 33.420 | 33.599 | 33.370 | 33.430 | −0.036 |
| 15 ต.ค. 2569 | 33.482 | 33.554 | 33.359 | 33.466 | −0.144 |
| 14 ต.ค. 2569 | 33.602 | 33.630 | 33.470 | 33.610 | +0.050 |
| 13 ต.ค. 2569 | 33.525 | 33.717 | 33.520 | 33.560 | −0.048 |
| 12 ต.ค. 2569 | 33.630 | 33.640 | 33.500 | 33.608 | +0.078 |
| 11 ต.ค. 2569 | 33.530 | 33.630 | 33.468 | 33.530 | −0.073 |
| 8 ต.ค. 2569 | 33.612 | 33.650 | 33.490 | 33.603 | +0.020 |
| 7 ต.ค. 2569 | 33.583 | 33.709 | 33.577 | 33.583 | +0.019 |
| 6 ต.ค. 2569 | 33.570 | 33.743 | 33.570 | 33.564 | −0.126 |
| 5 ต.ค. 2569 | 33.667 | 33.700 | 33.550 | 33.690 | +0.160 |
| 4 ต.ค. 2569 | 33.530 | 33.703 | 33.520 | 33.530 | −0.112 |
| 1 ต.ค. 2569 | 33.650 | 33.693 | 33.460 | 33.642 | +0.052 |
| 30 ก.ย. 2569 | 33.602 | 33.710 | 33.580 | 33.590 | +0.030 |
| 29 ก.ย. 2569 | 33.560 | 33.606 | 33.490 | 33.560 | −0.040 |
| 28 ก.ย. 2569 | 33.612 | 33.650 | 33.480 | 33.600 | +0.170 |
| 27 ก.ย. 2569 | 33.430 | 33.637 | 33.410 | 33.430 | −0.050 |
| 24 ก.ย. 2569 | 33.478 | 33.490 | 33.290 | 33.480 | +0.051 |
| 23 ก.ย. 2569 | 33.435 | 33.511 | 33.356 | 33.429 | +0.309 |
| 22 ก.ย. 2569 | 33.110 | 33.430 | 33.089 | 33.120 | −0.084 |
| 21 ก.ย. 2569 | 33.222 | 33.293 | 33.060 | 33.204 | −0.156 |
| 20 ก.ย. 2569 | 33.350 | 33.370 | 33.218 | 33.360 | +0.090 |
| 17 ก.ย. 2569 | 33.260 | 33.380 | 33.225 | 33.270 | −0.130 |
| 16 ก.ย. 2569 | 33.400 | 33.430 | 33.205 | 33.400 | +0.110 |
| 15 ก.ย. 2569 | 33.290 | 33.320 | 33.210 | 33.290 | +0.070 |
| 14 ก.ย. 2569 | 33.210 | 33.317 | 33.188 | 33.220 | +0.130 |
| 13 ก.ย. 2569 | 33.090 | 33.313 | 33.020 | 33.090 | −0.060 |
| 10 ก.ย. 2569 | 33.140 | 33.171 | 32.952 | 33.150 | +0.230 |
| 9 ก.ย. 2569 | 32.920 | 33.109 | 32.860 | 32.920 | +0.030 |
| 8 ก.ย. 2569 | 32.890 | 32.938 | 32.808 | 32.890 | +0.040 |
| 7 ก.ย. 2569 | 32.850 | 32.955 | 32.800 | 32.850 | −0.070 |
| 6 ก.ย. 2569 | 32.910 | 32.952 | 32.818 | 32.920 | +0.030 |
| 3 ก.ย. 2569 | 32.900 | 33.024 | 32.860 | 32.890 | −0.290 |
| 2 ก.ย. 2569 | 33.180 | 33.190 | 32.872 | 33.180 | −0.096 |
| 1 ก.ย. 2569 | 33.296 | 33.376 | 33.096 | 33.276 | +0.151 |
| 31 ส.ค. 2569 | 33.132 | 33.274 | 33.120 | 33.125 | +0.055 |
| 30 ส.ค. 2569 | 33.070 | 33.196 | 33.050 | 33.070 | +0.210 |
| 27 ส.ค. 2569 | 32.859 | 33.113 | 32.859 | 32.860 | +0.079 |
| 26 ส.ค. 2569 | 32.780 | 32.890 | 32.770 | 32.781 | +0.145 |
| 25 ส.ค. 2569 | 32.655 | 32.850 | 32.655 | 32.636 | −0.032 |
| 24 ส.ค. 2569 | 32.676 | 32.794 | 32.638 | 32.668 | +0.038 |
| 23 ส.ค. 2569 | 32.620 | 32.703 | 32.574 | 32.630 | −0.171 |
| 20 ส.ค. 2569 | 32.820 | 32.858 | 32.620 | 32.801 | −0.059 |
| 19 ส.ค. 2569 | 32.850 | 32.924 | 32.800 | 32.860 | −0.241 |
| 18 ส.ค. 2569 | 33.099 | 33.160 | 32.827 | 33.101 | +0.101 |
| 17 ส.ค. 2569 | 33.003 | 33.100 | 32.990 | 33.000 | −0.130 |
| 16 ส.ค. 2569 | 33.120 | 33.121 | 32.920 | 33.130 | −0.040 |
| 13 ส.ค. 2569 | 33.160 | 33.230 | 33.076 | 33.170 | +0.090 |
| 12 ส.ค. 2569 | 33.080 | 33.180 | 33.040 | 33.080 | −0.040 |
| 11 ส.ค. 2569 | 33.120 | 33.166 | 32.979 | 33.120 | +0.140 |
| 10 ส.ค. 2569 | 32.990 | 33.173 | 32.960 | 32.980 | 0.000 |
| 9 ส.ค. 2569 | 33.030 | 33.063 | 32.940 | 32.980 | −0.120 |
| 6 ส.ค. 2569 | 33.110 | 33.150 | 32.872 | 33.100 | +0.050 |
| 5 ส.ค. 2569 | 33.070 | 33.121 | 33.025 | 33.050 | −0.180 |
| 4 ส.ค. 2569 | 33.240 | 33.270 | 33.060 | 33.230 | −0.170 |
| 3 ส.ค. 2569 | 33.410 | 33.443 | 33.232 | 33.400 | +0.060 |
| 2 ส.ค. 2569 | 33.340 | 33.433 | 33.280 | 33.340 | −0.030 |
| 30 ก.ค. 2569 | 33.370 | 33.519 | 33.295 | 33.370 | −0.090 |
| 29 ก.ค. 2569 | 33.470 | 33.684 | 33.341 | 33.460 | −0.090 |
| 28 ก.ค. 2569 | 33.560 | 33.578 | 33.450 | 33.550 | −0.090 |
| 27 ก.ค. 2569 | 33.630 | 33.687 | 33.442 | 33.640 | +0.030 |
| 26 ก.ค. 2569 | 33.620 | 33.652 | 33.500 | 33.610 | −0.220 |
| 23 ก.ค. 2569 | 33.830 | 33.830 | 33.630 | 33.830 | +0.060 |
| 22 ก.ค. 2569 | 33.770 | 33.860 | 33.730 | 33.770 | +0.050 |
| 21 ก.ค. 2569 | 33.710 | 33.820 | 33.700 | 33.720 | +0.090 |
| 20 ก.ค. 2569 | 33.620 | 33.702 | 33.580 | 33.630 | −0.020 |
| 19 ก.ค. 2569 | 33.660 | 33.680 | 33.588 | 33.650 | +0.120 |
| 16 ก.ค. 2569 | 33.544 | 33.660 | 33.522 | 33.530 | −0.002 |
| 15 ก.ค. 2569 | 33.531 | 33.633 | 33.510 | 33.532 | +0.082 |
| 14 ก.ค. 2569 | 33.456 | 33.640 | 33.440 | 33.450 | −0.060 |
| 13 ก.ค. 2569 | 33.438 | 33.540 | 33.329 | 33.510 | +0.180 |
| 12 ก.ค. 2569 | 33.350 | 33.450 | 33.310 | 33.330 | −0.030 |
| 9 ก.ค. 2569 | 33.277 | 33.403 | 33.242 | 33.360 | −0.110 |
| 8 ก.ค. 2569 | 33.414 | 33.524 | 33.354 | 33.470 | +0.110 |
| 7 ก.ค. 2569 | 33.357 | 33.530 | 33.340 | 33.360 | +0.093 |
| 6 ก.ค. 2569 | 33.290 | 33.353 | 33.220 | 33.267 | +0.027 |
| 5 ก.ค. 2569 | 33.240 | 33.350 | 33.140 | 33.240 | +0.050 |
| 2 ก.ค. 2569 | 33.190 | 33.256 | 33.080 | 33.190 | −0.130 |
| 1 ก.ค. 2569 | 33.290 | 33.352 | 33.115 | 33.320 | +0.060 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 33.237 | 33.418 | 33.232 | 33.260 | +0.010 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 33.207 | 33.343 | 33.150 | 33.250 | −0.150 |
| 28 มิ.ย. 2569 | 33.400 | 33.420 | 33.220 | 33.400 | +0.108 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 33.370 | 33.470 | 33.064 | 33.292 | −0.080 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 33.372 | 33.453 | 33.284 | 33.372 | +0.102 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 33.176 | 33.473 | 33.176 | 33.270 | +0.333 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 32.936 | 33.258 | 32.930 | 32.937 | +0.017 |
| 21 มิ.ย. 2569 | 32.900 | 32.960 | 32.862 | 32.920 | +0.149 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 32.763 | 32.940 | 32.750 | 32.771 | +0.112 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 32.650 | 32.800 | 32.600 | 32.659 | +0.149 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 32.530 | 32.620 | 32.485 | 32.510 | −0.020 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 32.550 | 32.615 | 32.460 | 32.530 | −0.100 |
| 14 มิ.ย. 2569 | 32.620 | 32.630 | 32.490 | 32.630 | −0.075 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 32.718 | 32.832 | 32.620 | 32.705 | −0.215 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 32.909 | 33.001 | 32.854 | 32.920 | −0.010 |
| 9 มิ.ย. 2569 | 32.892 | 32.973 | 32.815 | 32.930 | +0.091 |
| 8 มิ.ย. 2569 | 32.870 | 32.912 | 32.780 | 32.839 | −0.011 |
| 7 มิ.ย. 2569 | 32.850 | 32.910 | 32.740 | 32.850 | +0.227 |
| 4 มิ.ย. 2569 | 32.680 | 32.810 | 32.450 | 32.623 | −0.023 |
| 3 มิ.ย. 2569 | 32.646 | 32.722 | 32.565 | 32.646 | −0.044 |
| 2 มิ.ย. 2569 | 32.680 | 32.782 | 32.624 | 32.690 | +0.133 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 32.557 | 32.648 | 32.500 | 32.557 | −0.023 |
| 31 พ.ค. 2569 | 32.580 | 32.696 | 32.506 | 32.580 | +0.040 |
| 28 พ.ค. 2569 | 32.550 | 32.614 | 32.426 | 32.540 | −0.110 |
| 27 พ.ค. 2569 | 32.650 | 32.737 | 32.537 | 32.650 | +0.021 |
| 26 พ.ค. 2569 | 32.620 | 32.642 | 32.530 | 32.629 | +0.129 |
| 25 พ.ค. 2569 | 32.497 | 32.670 | 32.490 | 32.500 | −0.030 |
| 24 พ.ค. 2569 | 32.540 | 32.720 | 32.393 | 32.530 | −0.040 |
ค่าเงินบาทกระทบราคาทองไทยยังไง
ทองไทยหนึ่งบาททองหนัก 15.244 กรัม ความบริสุทธิ์ 96.5% คิดเป็นทองบริสุทธิ์ราว 0.4730 ออนซ์ ราคาทองคำโลกซื้อขายเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้นราคาทองไทยตามสูตรจึงเท่ากับราคาทองโลก × ค่าเงินบาท × 0.4730 ตอนนี้ทองโลก 3,536 ดอลลาร์ และอัตราที่สมาคมค้าทองคำใช้ 33.99 บาท ได้ราคาทองบริสุทธิ์ตามสูตรราว 56,843 บาทต่อบาททอง ก่อนบวกพรีเมียม ค่ากำเหน็จ และส่วนต่างรับซื้อ-ขายออกที่ทำให้ราคาจริง (ดู ราคาทองวันนี้) ต่างจากสูตรเล็กน้อย
ความไวของราคาต่อค่าเงินจึงคำนวณได้ตรง ๆ บาทอ่อนลงทุก 0.10 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองไทยตามสูตรเพิ่มราว 167 บาทต่อบาททอง ถ้าทองโลกไม่ขยับ เหตุนี้บางวันทองโลกลงแต่ทองไทยไม่ลง เพราะบาทอ่อนหักล้างไว้ อัตราที่หน้านี้ใช้ (33.960) อาจต่างจากอัตราของสมาคมเล็กน้อยเพราะดึงจากแหล่งและเวลาต่างกัน
ค่าเงินบาทเปลี่ยนตามข่าวดอกเบี้ยและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ดูกำหนดการที่ ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ ดูทิศทางทองไทยจาก แนวโน้มทองวันนี้ ดูเงินลงทุนในทองผ่านกองทุนที่ กองทุน SPDR ถือทองกี่ตัน และดูราคาทองไทยย้อนหลังที่ ราคาทองย้อนหลัง
คำถามที่พบบ่อย
ค่าเงินบาทวันนี้เท่าไหร่
ล่าสุด ณ 21 พ.ย. 2569 เวลา 05:36 น. 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33.960 บาท เทียบกับราคาปิดก่อนหน้า 33.942 บาท บาทอ่อนค่าลง 0.018 บาท (+0.05%)
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์วันนี้ ใช้แลกเงินจริงได้ไหม
เป็นอัตรากลางของตลาดระหว่างธนาคาร ใช้ดูทิศทางและคำนวณคร่าว ๆ ได้ ส่วนอัตราที่ธนาคารหรือร้านแลกเงินให้จริงมีส่วนต่างรับซื้อและขายออก จึงต่างจากตัวเลขนี้เล็กน้อย ควรเช็กอัตราของผู้ให้บริการก่อนแลก
ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อน ส่งผลต่อราคาทองไทยยังไง
ราคาทองไทยคำนวณจากราคาทองโลก (ดอลลาร์ต่อออนซ์) คูณค่าเงินบาท ถ้าบาทอ่อนลง 0.10 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ทองโลก 3,536 ดอลลาร์ ราคาทองไทยตามสูตรจะเพิ่มประมาณ 167 บาทต่อบาททอง ถ้าบาทแข็งขึ้นก็ลดลงในทางกลับกัน ยังไม่รวมพรีเมียมและส่วนต่างของร้านทอง
ใน 1 ปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทสูงสุดและต่ำสุดเท่าไหร่
ใน 1 ปีที่ผ่านมา USD/THB สูงสุด 34.020 บาท เมื่อ 19 พ.ย. 2569 (บาทอ่อนสุด) และต่ำสุด 30.820 บาท เมื่อ 26 ม.ค. 2569 (บาทแข็งสุด)
ข้อมูลอัปเดตเมื่อไหร่
ระบบดึงอัตราอัตโนมัติทุกประมาณ 30 นาทีช่วง 08:00–19:00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์ และทุกประมาณ 3 ชั่วโมงนอกเวลา ตลาดแลกเปลี่ยนเปิดต่อเนื่องวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงสุดสัปดาห์อัตราจะนิ่ง
ข้อมูลทองอัปเดตรายวันอื่น ๆ
- ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำแท่ง/รูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก เปลี่ยนแปลงรายครั้ง + ตัวคำนวณราคาทอง
- ราคาทองย้อนหลัง ตารางราคาทองรายวันย้อนหลัง สรุป 7/30/90 วัน และ 1 ปี
- กราฟราคาทอง กราฟทองไทยและ XAUUSD หลายช่วงเวลา พร้อมตัวเลขในตาราง
- แนวโน้ม/วิเคราะห์ทองวันนี้ ทิศทางทองจาก MA RSI และช่วงราคา คำนวณอัตโนมัติรายวัน
- กองทุน SPDR ถือทองกี่ตัน ปริมาณทองที่ SPDR Gold Shares (GLD) ถือรายวันเป็นตัน เปลี่ยนแปลงรายวัน พร้อมกราฟและตารางย้อนหลัง
- ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ ตารางข่าวเศรษฐกิจเป็นเวลาไทย กรองตามระดับผลกระทบ เน้นข่าว USD ที่กระทบทอง
- Fear and Greed Index วันนี้ ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาดคริปโตล่าสุด ย้อนหลัง และวิธีอ่านค่า
- แนวรับแนวต้านทองวันนี้ Pivot Point แบบ Classic/Fibonacci ของทองรายวันและรายสัปดาห์
ดูต่อ: รวมเรื่องเทรดทอง · เครื่องมือเทรดฟรี · คำนวณ lot ทอง · 0.01 lot ทองคือกี่ดอลลาร์ · เทรดทองออนไลน์ เริ่มยังไงไม่โดนหลอก
⚠️ ตัวเลขในหน้านี้ดึงและคำนวณอัตโนมัติจากข้อมูลราคาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อขาย ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงสูง — อ่านข้อจำกัดความรับผิด