LIFEHACK TRADER

ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำแท่งขายออกปิดล่าสุด 57,150 บาท (21 พ.ย. 2569) เทียบ 30 วันก่อนลดลง 8,200 บาท (−12.55%) และเทียบ 1 ปีก่อนลดลง 8.12% ตารางด้านล่างมีราคาทองรายวันย้อนหลัง สรุป 7/30/90 วัน 1 ปี และรายปีตั้งแต่ 2016 (พ.ศ. 2559)

ข้อมูล ณ (เวลาไทย) แหล่งข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ · อัปเดตอัตโนมัติทุก ~30 นาทีช่วง 08:00–19:00 น. (จันทร์–เสาร์) และทุก ~3 ชั่วโมงนอกเวลา

สรุปราคาทองย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 90 วัน และ 1 ปี

ตารางเทียบราคาปิดล่าสุดของทองคำแท่งขายออกกับราคาปิดของวันฐานในแต่ละช่วง พร้อมราคาสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของช่วงนั้น ตัวเลขทั้งหมดหน่วยบาทต่อบาททอง อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลล่าสุดถึง 21 พ.ย. 2569

สรุปราคาทองคำแท่งขายออก ย้อนหลัง 7 วัน 30 วัน 90 วัน และ 1 ปี ถึง 21 พ.ย. 2569
ช่วง ปิดวันฐาน ปิดล่าสุด เปลี่ยน (บาท) เปลี่ยน (%) สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
7 วัน 62,450 57,150 −5,300 −8.49% 62,450 56,750 60,250
30 วัน 65,350 57,150 −8,200 −12.55% 65,550 56,750 63,048
90 วัน 71,150 57,150 −14,000 −19.68% 72,200 56,750 66,226
1 ปี 62,200 57,150 −5,050 −8.12% 81,950 56,750 68,353

ราคาทองรายวันย้อนหลัง 10 วันล่าสุด

ราคาเปิดคือราคาแรกที่ประกาศในวัน ราคาปิดคือราคาสุดท้ายของวัน ส่วนเปลี่ยนคือราคาปิดเทียบวันทำการก่อนหน้า ทองรูปพรรณเริ่มเก็บรายวันตั้งแต่ 18 พ.ย. 2569 ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลจึงเป็น –

ราคาทองคำแท่งขายออกรายวัน 10 วันทำการล่าสุด หน่วยบาท
วันที่ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยน % รูปพรรณขายออก
21 พ.ย. 2569 57,150 57,150 57,150 57,150 −450 −0.78% 57,950
20 พ.ย. 2569 57,400 57,700 56,750 57,600 −2,300 −3.84% 58,400
19 พ.ย. 2569 60,350 60,350 59,750 59,900 −850 −1.40% 60,700
18 พ.ย. 2569 61,100 61,150 60,600 60,750 −1,100 −1.78% 61,550
17 พ.ย. 2569 62,000 62,200 61,850 61,850 −200 −0.32% –
16 พ.ย. 2569 62,200 62,300 61,700 62,050 −400 −0.64% –
15 พ.ย. 2569 62,450 62,450 62,450 62,450 0 0.00% –
14 พ.ย. 2569 62,450 62,450 62,450 62,450 −200 −0.32% –
13 พ.ย. 2569 62,800 62,900 62,500 62,650 −550 −0.87% –
12 พ.ย. 2569 63,800 63,850 63,000 63,200 −1,350 −2.09% –
ราคาทองย้อนหลัง 11–90 วันทำการก่อนหน้า (80 วัน)
ราคาทองย้อนหลัง 11–90 วันทำการก่อนหน้า หน่วยบาท
วันที่ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยน %
11 พ.ย. 2569 64,350 64,600 64,300 64,550 −100 −0.15%
10 พ.ย. 2569 65,250 65,250 64,650 64,650 −450 −0.69%
9 พ.ย. 2569 65,450 65,500 64,950 65,100 +300 +0.46%
8 พ.ย. 2569 64,800 64,800 64,800 64,800 0 0.00%
7 พ.ย. 2569 64,800 64,800 64,800 64,800 +150 +0.23%
6 พ.ย. 2569 64,400 64,750 64,150 64,650 −600 −0.92%
5 พ.ย. 2569 65,500 65,550 65,200 65,250 +850 +1.32%
4 พ.ย. 2569 62,950 64,400 62,800 64,400 +1,900 +3.04%
3 พ.ย. 2569 63,050 63,050 62,400 62,500 +100 +0.16%
2 พ.ย. 2569 62,600 62,700 62,400 62,400 +150 +0.24%
1 พ.ย. 2569 62,250 62,250 62,250 62,250 +50 +0.08%
31 ต.ค. 2569 62,200 62,200 62,200 62,200 −1,550 −2.43%
30 ต.ค. 2569 64,000 64,050 63,400 63,750 −650 −1.01%
29 ต.ค. 2569 64,800 64,800 64,300 64,400 −400 −0.62%
28 ต.ค. 2569 64,900 64,900 64,550 64,800 +800 +1.25%
27 ต.ค. 2569 64,150 64,250 63,900 64,000 −350 −0.54%
26 ต.ค. 2569 63,900 64,350 63,900 64,350 +250 +0.39%
25 ต.ค. 2569 64,100 64,100 64,100 64,100 0 0.00%
24 ต.ค. 2569 64,100 64,100 64,100 64,100 −250 −0.39%
23 ต.ค. 2569 64,000 64,400 64,000 64,350 −1,000 −1.53%
22 ต.ค. 2569 65,500 65,500 65,100 65,350 −250 −0.38%
21 ต.ค. 2569 65,650 65,750 65,600 65,600 0 0.00%
20 ต.ค. 2569 65,700 65,900 65,600 65,600 −650 −0.98%
19 ต.ค. 2569 66,150 66,500 66,150 66,250 +150 +0.23%
18 ต.ค. 2569 66,100 66,100 66,100 66,100 0 0.00%
17 ต.ค. 2569 66,100 66,100 66,100 66,100 0 0.00%
16 ต.ค. 2569 66,000 66,250 66,000 66,100 +150 +0.23%
15 ต.ค. 2569 65,750 66,000 65,700 65,950 0 0.00%
14 ต.ค. 2569 66,050 66,200 65,950 65,950 −550 −0.83%
13 ต.ค. 2569 66,300 66,700 66,300 66,500 +50 +0.08%
12 ต.ค. 2569 66,800 66,800 66,400 66,450 −100 −0.15%
11 ต.ค. 2569 66,550 66,550 66,550 66,550 0 0.00%
10 ต.ค. 2569 66,550 66,550 66,550 66,550 +100 +0.15%
9 ต.ค. 2569 66,300 66,650 66,300 66,450 +700 +1.06%
8 ต.ค. 2569 65,850 65,900 65,650 65,750 0 0.00%
7 ต.ค. 2569 66,100 66,100 65,750 65,750 −350 −0.53%
6 ต.ค. 2569 65,900 66,100 65,650 66,100 −250 −0.38%
5 ต.ค. 2569 66,150 66,400 65,950 66,350 +400 +0.61%
4 ต.ค. 2569 65,950 65,950 65,950 65,950 +50 +0.08%
3 ต.ค. 2569 65,900 65,900 65,900 65,900 −500 −0.75%
2 ต.ค. 2569 66,200 66,650 66,200 66,400 0 0.00%
1 ต.ค. 2569 66,300 66,650 66,200 66,400 −150 −0.23%
30 ก.ย. 2569 66,300 66,650 66,300 66,550 +550 +0.83%
29 ก.ย. 2569 65,900 66,000 65,800 66,000 −150 −0.23%
28 ก.ย. 2569 67,000 67,000 66,000 66,150 −1,700 −2.51%
27 ก.ย. 2569 67,850 67,850 67,850 67,850 0 0.00%
26 ก.ย. 2569 67,850 67,850 67,850 67,850 −50 −0.07%
25 ก.ย. 2569 67,900 67,900 67,450 67,900 +400 +0.59%
24 ก.ย. 2569 67,800 67,950 67,450 67,500 −500 −0.74%
23 ก.ย. 2569 68,150 68,300 68,000 68,000 0 0.00%
22 ก.ย. 2569 68,500 68,550 67,850 68,000 −600 −0.87%
21 ก.ย. 2569 68,950 68,950 68,500 68,600 −450 −0.65%
20 ก.ย. 2569 69,050 69,050 69,050 69,050 −50 −0.07%
19 ก.ย. 2569 69,100 69,100 69,100 69,100 +50 +0.07%
18 ก.ย. 2569 68,500 69,200 68,400 69,050 +950 +1.40%
17 ก.ย. 2569 68,050 68,350 67,750 68,100 −300 −0.44%
16 ก.ย. 2569 67,600 68,400 67,600 68,400 +1,000 +1.48%
15 ก.ย. 2569 67,750 67,900 67,300 67,400 −200 −0.30%
14 ก.ย. 2569 68,250 68,250 67,550 67,600 −650 −0.95%
13 ก.ย. 2569 68,250 68,250 68,250 68,250 0 0.00%
12 ก.ย. 2569 68,250 68,250 68,250 68,250 +200 +0.29%
11 ก.ย. 2569 68,000 68,200 67,650 68,050 −500 −0.73%
10 ก.ย. 2569 68,700 69,000 68,500 68,550 +100 +0.15%
9 ก.ย. 2569 68,150 68,550 68,100 68,450 −150 −0.22%
8 ก.ย. 2569 68,900 69,050 68,550 68,600 +50 +0.07%
7 ก.ย. 2569 68,750 68,850 68,450 68,550 −600 −0.87%
6 ก.ย. 2569 69,150 69,150 69,150 69,150 0 0.00%
5 ก.ย. 2569 69,150 69,150 69,150 69,150 −500 −0.72%
4 ก.ย. 2569 69,800 69,900 69,650 69,650 +500 +0.72%
3 ก.ย. 2569 69,200 69,300 69,100 69,150 +1,100 +1.62%
2 ก.ย. 2569 67,900 68,250 67,700 68,050 −1,000 −1.45%
1 ก.ย. 2569 69,900 69,900 68,950 69,050 −800 −1.15%
31 ส.ค. 2569 69,600 69,850 69,250 69,850 −400 −0.57%
30 ส.ค. 2569 70,250 70,250 70,250 70,250 +100 +0.14%
29 ส.ค. 2569 70,150 70,150 70,150 70,150 −1,600 −2.23%
28 ส.ค. 2569 71,400 71,800 71,400 71,750 +400 +0.56%
27 ส.ค. 2569 72,050 72,050 71,300 71,350 −350 −0.49%
26 ส.ค. 2569 72,100 72,150 71,650 71,700 −150 −0.21%
25 ส.ค. 2569 72,050 72,200 71,750 71,850 0 0.00%
24 ส.ค. 2569 71,500 71,900 71,500 71,850 +700 +0.98%
ราคาทองย้อนหลังรายวันที่เหลือของ 1 ปี (ถึง 22 พ.ย. 2568) (240 วัน)
ราคาทองย้อนหลังรายวันที่เหลือของ 1 ปี (ถึง 22 พ.ย. 2568) หน่วยบาท
วันที่ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยน %
23 ส.ค. 2569 71,150 71,150 71,150 71,150 0 0.00%
22 ส.ค. 2569 71,150 71,150 71,150 71,150 +250 +0.35%
21 ส.ค. 2569 70,300 71,000 70,200 70,900 +1,150 +1.65%
20 ส.ค. 2569 69,850 69,850 69,650 69,750 +1,450 +2.12%
19 ส.ค. 2569 68,350 68,350 68,050 68,300 −450 −0.65%
18 ส.ค. 2569 68,900 68,900 68,750 68,750 +50 +0.07%
17 ส.ค. 2569 68,900 68,900 68,650 68,700 −50 −0.07%
16 ส.ค. 2569 68,750 68,750 68,750 68,750 0 0.00%
15 ส.ค. 2569 68,750 68,750 68,750 68,750 +400 +0.59%
14 ส.ค. 2569 68,000 68,400 67,850 68,350 −400 −0.58%
13 ส.ค. 2569 69,100 69,150 68,550 68,750 −300 −0.43%
12 ส.ค. 2569 68,950 69,150 68,800 69,050 +350 +0.51%
11 ส.ค. 2569 69,100 69,200 68,450 68,700 +850 +1.25%
10 ส.ค. 2569 67,550 68,000 67,550 67,850 −50 −0.07%
9 ส.ค. 2569 67,850 67,900 67,850 67,900 +50 +0.07%
8 ส.ค. 2569 67,850 67,850 67,850 67,850 +450 +0.67%
7 ส.ค. 2569 66,750 67,450 66,700 67,400 +650 +0.97%
6 ส.ค. 2569 67,150 67,300 66,500 66,750 +1,500 +2.30%
5 ส.ค. 2569 64,500 65,500 64,500 65,250 +1,150 +1.79%
4 ส.ค. 2569 64,200 64,250 64,100 64,100 +50 +0.08%
3 ส.ค. 2569 64,100 64,250 64,000 64,050 −150 −0.23%
2 ส.ค. 2569 64,200 64,200 64,200 64,200 +50 +0.08%
1 ส.ค. 2569 64,150 64,150 64,150 64,150 0 0.00%
31 ก.ค. 2569 64,650 64,650 64,100 64,150 −600 −0.93%
30 ก.ค. 2569 64,750 64,800 64,200 64,750 +700 +1.09%
29 ก.ค. 2569 64,000 64,200 63,850 64,050 −100 −0.16%
28 ก.ค. 2569 64,600 64,600 64,150 64,150 −950 −1.46%
27 ก.ค. 2569 65,200 65,200 65,000 65,100 +250 +0.39%
26 ก.ค. 2569 64,800 64,850 64,800 64,850 +50 +0.08%
25 ก.ค. 2569 64,800 64,800 64,800 64,800 +50 +0.08%
24 ก.ค. 2569 64,800 64,800 64,450 64,750 −750 −1.15%
23 ก.ค. 2569 65,900 66,000 65,500 65,500 −400 −0.61%
22 ก.ค. 2569 65,800 66,150 65,750 65,900 +1,150 +1.78%
21 ก.ค. 2569 64,100 64,850 64,100 64,750 +750 +1.17%
20 ก.ค. 2569 63,850 64,050 63,850 64,000 −50 −0.08%
18 ก.ค. 2569 64,050 64,050 64,050 64,050 +350 +0.55%
17 ก.ค. 2569 63,500 63,750 63,350 63,700 −400 −0.62%
16 ก.ค. 2569 64,250 64,250 64,000 64,100 −100 −0.16%
15 ก.ค. 2569 64,050 64,200 64,000 64,200 +350 +0.55%
14 ก.ค. 2569 63,650 63,950 63,650 63,850 −450 −0.70%
13 ก.ค. 2569 64,400 64,450 64,100 64,300 −700 −1.08%
11 ก.ค. 2569 65,000 65,000 65,000 65,000 +200 +0.31%
10 ก.ค. 2569 65,000 65,050 64,750 64,800 −200 −0.31%
9 ก.ค. 2569 64,650 65,050 64,350 65,000 +700 +1.09%
8 ก.ค. 2569 65,000 65,250 64,250 64,300 −850 −1.30%
7 ก.ค. 2569 65,400 65,400 65,050 65,150 −300 −0.46%
6 ก.ค. 2569 65,750 65,750 65,400 65,450 −100 −0.15%
4 ก.ค. 2569 65,550 65,550 65,550 65,550 0 0.00%
3 ก.ค. 2569 65,650 65,650 65,400 65,550 +1,450 +2.26%
2 ก.ค. 2569 63,900 64,250 63,900 64,100 +1,050 +1.67%
1 ก.ค. 2569 62,850 63,050 62,800 63,050 −250 −0.39%
30 มิ.ย. 2569 62,650 63,450 62,500 63,300 −350 −0.55%
29 มิ.ย. 2569 64,350 64,350 63,600 63,650 −1,000 −1.55%
27 มิ.ย. 2569 64,650 64,650 64,650 64,650 +750 +1.17%
26 มิ.ย. 2569 63,600 64,000 63,250 63,900 +850 +1.35%
25 มิ.ย. 2569 63,000 63,250 62,950 63,050 −1,300 −2.02%
24 มิ.ย. 2569 64,600 64,700 64,200 64,350 −450 −0.69%
23 มิ.ย. 2569 64,950 64,950 64,450 64,800 −800 −1.22%
22 มิ.ย. 2569 65,350 65,600 65,100 65,600 +700 +1.08%
20 มิ.ย. 2569 64,900 64,900 64,900 64,900 +150 +0.23%
19 มิ.ย. 2569 65,050 65,050 64,450 64,750 −1,550 −2.34%
18 มิ.ย. 2569 66,800 66,900 66,300 66,300 −500 −0.75%
17 มิ.ย. 2569 66,900 66,900 66,600 66,800 −100 −0.15%
16 มิ.ย. 2569 66,550 66,900 66,500 66,900 +50 +0.07%
15 มิ.ย. 2569 66,600 66,900 66,450 66,850 +1,350 +2.06%
13 มิ.ย. 2569 65,500 65,500 65,500 65,500 +150 +0.23%
12 มิ.ย. 2569 65,100 65,350 64,900 65,350 +1,400 +2.19%
11 มิ.ย. 2569 63,900 64,100 63,400 63,950 −1,100 −1.69%
10 มิ.ย. 2569 65,500 65,750 64,950 65,050 −2,350 −3.49%
9 มิ.ย. 2569 67,250 67,500 67,250 67,400 +550 +0.82%
8 มิ.ย. 2569 67,350 67,350 66,750 66,850 −650 −0.96%
6 มิ.ย. 2569 67,500 67,500 67,500 67,500 −1,450 −2.10%
5 มิ.ย. 2569 68,850 69,000 68,700 68,950 −150 −0.22%
4 มิ.ย. 2569 69,150 69,250 69,050 69,100 −100 −0.14%
3 มิ.ย. 2569 69,300 69,400 69,050 69,200 −600 −0.86%
2 มิ.ย. 2569 69,100 69,850 69,050 69,800 +400 +0.58%
1 มิ.ย. 2569 69,800 69,800 69,350 69,400 −600 −0.86%
30 พ.ค. 2569 70,000 70,000 70,000 70,000 +200 +0.29%
29 พ.ค. 2569 69,550 69,800 69,400 69,800 +1,700 +2.50%
28 พ.ค. 2569 68,250 68,250 67,800 68,100 −1,150 −1.66%
27 พ.ค. 2569 69,650 69,650 69,150 69,250 −750 −1.07%
26 พ.ค. 2569 70,000 70,050 69,850 70,000 −250 −0.36%
25 พ.ค. 2569 70,100 70,250 69,950 70,250 +400 +0.57%
23 พ.ค. 2569 69,850 69,850 69,850 69,850 −200 −0.29%
22 พ.ค. 2569 70,000 70,050 69,900 70,050 +50 +0.07%
21 พ.ค. 2569 70,350 70,350 69,950 70,000 +500 +0.72%
20 พ.ค. 2569 69,600 69,600 69,200 69,500 −700 −1.00%
19 พ.ค. 2569 70,400 70,400 70,150 70,200 −50 −0.07%
18 พ.ค. 2569 70,200 70,400 70,150 70,250 −150 −0.21%
16 พ.ค. 2569 70,400 70,400 70,400 70,400 −100 −0.14%
15 พ.ค. 2569 71,100 71,100 70,350 70,500 −1,450 −2.02%
14 พ.ค. 2569 71,800 72,100 71,700 71,950 −50 −0.07%
13 พ.ค. 2569 72,000 72,100 71,900 72,000 −100 −0.14%
12 พ.ค. 2569 72,450 72,450 72,050 72,100 +500 +0.70%
11 พ.ค. 2569 71,900 71,950 71,550 71,600 −350 −0.49%
9 พ.ค. 2569 71,950 71,950 71,950 71,950 +50 +0.07%
8 พ.ค. 2569 72,200 72,200 71,800 71,900 −100 −0.14%
7 พ.ค. 2569 71,950 72,400 71,800 72,000 +400 +0.56%
6 พ.ค. 2569 71,100 71,700 71,100 71,600 +1,100 +1.56%
5 พ.ค. 2569 70,400 70,600 70,300 70,500 +100 +0.14%
4 พ.ค. 2569 71,050 71,050 70,400 70,400 −650 −0.91%
2 พ.ค. 2569 71,050 71,050 71,050 71,050 +500 +0.71%
1 พ.ค. 2569 71,150 71,250 70,500 70,550 −900 −1.26%
30 เม.ย. 2569 71,000 71,450 70,650 71,450 +750 +1.06%
29 เม.ย. 2569 70,750 71,050 70,550 70,700 −400 −0.56%
28 เม.ย. 2569 71,800 71,850 71,100 71,100 −900 −1.25%
27 เม.ย. 2569 72,050 72,250 72,000 72,000 −200 −0.28%
25 เม.ย. 2569 72,200 72,200 72,200 72,200 +250 +0.35%
24 เม.ย. 2569 72,200 72,200 71,850 71,950 −250 −0.35%
23 เม.ย. 2569 72,250 72,350 72,150 72,200 −250 −0.35%
22 เม.ย. 2569 72,450 72,550 72,450 72,450 −300 −0.41%
21 เม.ย. 2569 73,000 73,000 72,600 72,750 −50 −0.07%
20 เม.ย. 2569 72,900 72,900 72,750 72,800 −300 −0.41%
18 เม.ย. 2569 73,100 73,100 73,100 73,100 +400 +0.55%
17 เม.ย. 2569 72,700 72,900 72,700 72,700 −200 −0.27%
16 เม.ย. 2569 72,900 73,100 72,800 72,900 0 0.00%
15 เม.ย. 2569 73,300 73,300 72,900 72,900 +300 +0.41%
14 เม.ย. 2569 72,300 72,600 72,300 72,600 +600 +0.83%
13 เม.ย. 2569 72,200 72,200 72,000 72,000 −200 −0.28%
11 เม.ย. 2569 72,200 72,200 72,200 72,200 −100 −0.14%
10 เม.ย. 2569 72,450 72,500 72,250 72,300 +400 +0.56%
9 เม.ย. 2569 71,900 71,900 71,500 71,900 −600 −0.83%
8 เม.ย. 2569 73,100 73,250 72,400 72,500 +650 +0.90%
7 เม.ย. 2569 71,700 72,150 71,600 71,850 −300 −0.42%
6 เม.ย. 2569 71,600 72,200 71,500 72,150 −50 −0.07%
4 เม.ย. 2569 72,200 72,200 72,200 72,200 0 0.00%
3 เม.ย. 2569 72,200 72,200 72,200 72,200 +500 +0.70%
2 เม.ย. 2569 72,800 72,800 71,000 71,700 −1,200 −1.65%
1 เม.ย. 2569 72,500 73,000 72,300 72,900 +1,700 +2.39%
31 มี.ค. 2569 71,400 71,500 71,000 71,200 +700 +0.99%
30 มี.ค. 2569 69,800 70,600 69,600 70,500 +400 +0.57%
28 มี.ค. 2569 70,100 70,100 70,100 70,100 +1,000 +1.45%
27 มี.ค. 2569 69,000 69,600 68,900 69,100 +100 +0.14%
26 มี.ค. 2569 70,300 70,300 68,800 69,000 −1,500 −2.13%
25 มี.ค. 2569 70,700 71,200 70,400 70,500 +2,200 +3.22%
24 มี.ค. 2569 67,000 68,300 66,900 68,300 +1,400 +2.09%
23 มี.ค. 2569 68,600 69,000 64,400 66,900 −3,550 −5.04%
21 มี.ค. 2569 70,450 70,450 70,450 70,450 −1,900 −2.63%
20 มี.ค. 2569 72,250 73,350 72,250 72,350 −550 −0.75%
19 มี.ค. 2569 75,400 75,400 72,900 72,900 −3,600 −4.71%
18 มี.ค. 2569 76,550 76,600 76,400 76,500 −300 −0.39%
17 มี.ค. 2569 77,200 77,200 76,800 76,800 +50 +0.07%
16 มี.ค. 2569 77,000 77,300 76,700 76,750 −550 −0.71%
14 มี.ค. 2569 77,300 77,300 77,300 77,300 −550 −0.71%
13 มี.ค. 2569 78,000 78,000 77,650 77,850 −250 −0.32%
12 มี.ค. 2569 77,950 78,150 77,700 78,100 +200 +0.26%
11 มี.ค. 2569 77,800 77,900 77,600 77,900 +300 +0.39%
10 มี.ค. 2569 77,700 77,700 77,400 77,600 +100 +0.13%
9 มี.ค. 2569 77,100 77,800 77,100 77,500 −450 −0.58%
7 มี.ค. 2569 77,950 77,950 77,950 77,950 +1,100 +1.43%
6 มี.ค. 2569 77,150 77,150 76,800 76,850 −300 −0.39%
5 มี.ค. 2569 77,350 77,450 77,100 77,150 −50 −0.06%
4 มี.ค. 2569 77,700 77,850 77,100 77,200 −2,050 −2.59%
3 มี.ค. 2569 79,650 79,850 78,700 79,250 −1,000 −1.25%
2 มี.ค. 2569 78,750 80,600 78,750 80,250 +2,650 +3.41%
28 ก.พ. 2569 77,600 77,600 77,600 77,600 +1,450 +1.90%
27 ก.พ. 2569 76,350 76,350 76,100 76,150 0 0.00%
26 ก.พ. 2569 76,300 76,400 76,100 76,150 −50 −0.07%
25 ก.พ. 2569 76,150 76,350 76,000 76,200 +300 +0.40%
24 ก.พ. 2569 76,100 76,200 75,900 75,900 +400 +0.53%
23 ก.พ. 2569 75,700 75,800 75,350 75,500 +400 +0.53%
21 ก.พ. 2569 75,100 75,100 75,100 75,100 +900 +1.21%
20 ก.พ. 2569 73,750 74,300 73,750 74,200 +500 +0.68%
19 ก.พ. 2569 73,500 73,950 73,500 73,700 +800 +1.10%
18 ก.พ. 2569 72,600 73,100 72,600 72,900 −50 −0.07%
17 ก.พ. 2569 73,300 73,400 72,500 72,950 −750 −1.02%
16 ก.พ. 2569 73,950 73,950 73,300 73,700 −500 −0.67%
14 ก.พ. 2569 74,200 74,200 74,200 74,200 +900 +1.23%
13 ก.พ. 2569 73,400 73,600 73,200 73,300 −1,100 −1.48%
12 ก.พ. 2569 74,500 74,600 74,300 74,400 −100 −0.13%
11 ก.พ. 2569 74,500 74,500 74,300 74,500 +100 +0.13%
10 ก.พ. 2569 74,200 74,500 74,000 74,400 +300 +0.40%
9 ก.พ. 2569 74,200 74,500 74,100 74,100 −200 −0.27%
7 ก.พ. 2569 74,300 74,300 74,300 74,300 +1,400 +1.92%
6 ก.พ. 2569 72,000 73,500 72,000 72,900 −400 −0.55%
5 ก.พ. 2569 74,500 74,500 72,800 73,300 −2,400 −3.17%
4 ก.พ. 2569 75,700 76,100 75,400 75,700 +2,100 +2.85%
3 ก.พ. 2569 72,000 73,600 71,400 73,600 +2,450 +3.44%
2 ก.พ. 2569 72,550 72,550 68,200 71,150 −3,050 −4.11%
31 ม.ค. 2569 74,200 74,200 74,200 74,200 −1,200 −1.59%
30 ม.ค. 2569 78,950 78,950 74,600 75,400 −6,100 −7.48%
29 ม.ค. 2569 81,400 81,950 81,200 81,500 +3,800 +4.89%
28 ม.ค. 2569 76,100 77,850 76,100 77,700 +2,900 +3.88%
27 ม.ค. 2569 74,750 74,850 74,650 74,800 0 0.00%
26 ม.ค. 2569 74,500 74,950 74,450 74,800 +1,700 +2.33%
24 ม.ค. 2569 73,100 73,100 73,100 73,100 +500 +0.69%
23 ม.ค. 2569 73,000 73,350 72,450 72,600 +1,050 +1.47%
22 ม.ค. 2569 71,050 71,700 70,950 71,550 0 0.00%
21 ม.ค. 2569 70,650 71,950 70,650 71,550 +1,950 +2.80%
20 ม.ค. 2569 69,050 69,650 68,950 69,600 +550 +0.80%
19 ม.ค. 2569 68,950 69,050 68,950 69,050 +600 +0.88%
17 ม.ค. 2569 68,450 68,450 68,450 68,450 +50 +0.07%
16 ม.ค. 2569 68,450 68,450 68,250 68,400 −100 −0.15%
15 ม.ค. 2569 68,650 68,700 68,400 68,500 −400 −0.58%
14 ม.ค. 2569 68,850 68,950 68,800 68,900 +700 +1.03%
13 ม.ค. 2569 67,950 68,250 67,950 68,200 +500 +0.74%
12 ม.ค. 2569 67,450 67,750 67,450 67,700 +800 +1.20%
10 ม.ค. 2569 66,900 66,900 66,900 66,900 +450 +0.68%
9 ม.ค. 2569 66,500 66,500 66,350 66,450 +400 +0.61%
8 ม.ค. 2569 66,000 66,100 65,900 66,050 0 0.00%
7 ม.ค. 2569 66,100 66,200 65,850 66,050 +200 +0.30%
6 ม.ค. 2569 65,750 65,900 65,750 65,850 +150 +0.23%
5 ม.ค. 2569 65,500 65,700 65,400 65,700 +750 +1.15%
3 ม.ค. 2569 64,950 64,950 64,950 64,950 −300 −0.46%
2 ม.ค. 2569 65,050 65,300 65,000 65,250 +700 +1.08%
1 ม.ค. 2569 64,550 64,550 64,550 64,550 −400 −0.62%
31 ธ.ค. 2568 65,100 65,100 64,900 64,950 −250 −0.38%
30 ธ.ค. 2568 65,200 65,350 65,100 65,200 −1,300 −1.95%
29 ธ.ค. 2568 66,500 66,650 66,250 66,500 0 0.00%
27 ธ.ค. 2568 66,500 66,500 66,500 66,500 +250 +0.38%
26 ธ.ค. 2568 66,100 66,250 66,050 66,250 +400 +0.61%
25 ธ.ค. 2568 65,850 65,850 65,850 65,850 −100 −0.15%
24 ธ.ค. 2568 66,250 66,250 65,850 65,950 0 0.00%
23 ธ.ค. 2568 65,950 66,050 65,900 65,950 +900 +1.38%
22 ธ.ค. 2568 64,950 65,050 64,900 65,050 +550 +0.85%
20 ธ.ค. 2568 64,500 64,500 64,500 64,500 +50 +0.08%
19 ธ.ค. 2568 64,350 64,450 64,300 64,450 +50 +0.08%
18 ธ.ค. 2568 64,550 64,600 64,400 64,400 +50 +0.08%
17 ธ.ค. 2568 64,250 64,450 64,200 64,350 +450 +0.70%
16 ธ.ค. 2568 64,250 64,250 63,900 63,900 −650 −1.01%
15 ธ.ค. 2568 64,500 64,600 64,400 64,550 +250 +0.39%
13 ธ.ค. 2568 64,300 64,300 64,300 64,300 −150 −0.23%
12 ธ.ค. 2568 63,950 64,450 63,950 64,450 +1,000 +1.58%
11 ธ.ค. 2568 63,550 63,550 63,300 63,450 +200 +0.32%
10 ธ.ค. 2568 63,500 63,550 63,250 63,250 −100 −0.16%
9 ธ.ค. 2568 63,300 63,350 63,100 63,350 −100 −0.16%
8 ธ.ค. 2568 63,500 63,550 63,450 63,450 −50 −0.08%
6 ธ.ค. 2568 63,500 63,500 63,500 63,500 −200 −0.31%
5 ธ.ค. 2568 63,650 63,750 63,600 63,700 +50 +0.08%
4 ธ.ค. 2568 63,600 63,650 63,450 63,650 +150 +0.24%
3 ธ.ค. 2568 63,750 63,850 63,500 63,500 −50 −0.08%
2 ธ.ค. 2568 63,950 64,000 63,550 63,550 −850 −1.32%
1 ธ.ค. 2568 64,550 64,550 64,050 64,400 +400 +0.63%
29 พ.ย. 2568 64,000 64,000 64,000 64,000 +400 +0.63%
28 พ.ย. 2568 63,850 63,850 63,600 63,600 +150 +0.24%
27 พ.ย. 2568 63,350 63,450 63,250 63,450 0 0.00%
26 พ.ย. 2568 63,350 63,550 63,350 63,450 +250 +0.40%
25 พ.ย. 2568 63,350 63,550 62,950 63,200 +600 +0.96%
